REGISTERED PRODUCT
| Sr. No. | Generic Name | Strength | Dosage Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivaroxaban Tablets | 10 mg, | Film coated Tablets & |
| 2 | Rivaroxaban Tablets | 15mg, | Film coated Tablets & |
| 3 | Rivaroxaban Tablets | 20mg | Film coated Tablets & |
| 4 | Ibuprofen 400mg Soft Gel Capsule | 400 mg | Soft Gel Capsules |
| 5 | Esomeprazole MUPS | 20 mg | MUPS Tablets |
| 6 | Esomeprazole MUPS | 40 mg | MUPS Tablets |
| 7 | Lansoprazole capsule | 15 mg | Capsule with EC Pellets |
| 8 | Lansoprazole capsule | 30 mg | Capsule with EC Pellets |
| 9 | Montelukast Chewable tablets | 4mg | Chewable tablets |
| 10 | Montelukast Chewable tablets | 5mg | Chewable tablets |
| 11 | Montelukast tablets | 10mg | Chewable tablets |
| 12 | Fluoxetine Capsule | 20mg | Capsule |
| 13 | Terbinafine Tablet | 250mg | Tablets |
| 14 | Itraconazole Capsules with Pellets | 100 mg | Capsules with Pellets |
| 15 | Quetiapine ER tablets | 50 mg | Extended-Release |
| 16 | Quetiapine ER tablets | 200 mg | Extended-Release |
| 17 | Quetiapine ER tablets | 300 mg | Extended-Release |
| 18 | Quetiapine ER tablets | 400 mg | Extended-Release |
| 19 | Pantoprazole 20mg Enteric Coated Tablet | 20 mg | Enteric Coated Tablets |
| 20 | Pantoprazole 40 mg Enteric Coated Tablet | 40 mg | Enteric Coated Tablets |
| 21 | Irbesartan Tablets | 75 mg | Tablets |
| 22 | Irbesartan Tablets | 150mg | Tablets |
| 23 | Irbesartan Tablets | 300 mg | Tablets |
| 24 | Ciprofloxacin Film Coated Tablet | 250 mg | Flim Coated Tablets |
| 25 | Ciprofloxacin Film Coated Tablet | 500mg | Flim Coated Tablets |
| 26 | Ciprofloxacin Film Coated Tablet | 750mg | Flim Coated Tablets |
| 27 | Lisinopril Tablet | 5 mg | Tablets |
| 28 | Lisinopril Tablet | 10 mg | Tablets |
| 29 | Lisinopril Tablet | 20 mg | Tablets |
| 30 | Sildenafil Coated tablet | 25 mg | Coated Tablets |
| 31 | Sildenafil Coated tablet | 50 mg | Coated Tablets |
| 32 | Sildenafil Coated tablet | 100 mg | Coated Tablets |
| 33 | Donepezil Film Coated Tablet | 5 mg | Flim Coated Tablets |
| 34 | Donepezil Film Coated Tablet | 10 mg | Flim Coated Tablets |
| 35 | Omeprazole Capsule with EC Pellets | 20mg | Capsule with EC Pellets |
| 36 | Ceftriaxone | 1g | Powder for solution for injection |
| 37 | Ceftriaxone | 2g | Powder for solution for injection |
| 38 | Olanzapine Coated tablet | 2.5 mg | Coated Tablets |
| 39 | Olanzapine Coated tablet | 5 mg | Coated Tablets |
| 40 | Olanzapine Coated tablet | 7.5 mg | Coated Tablets |
| 41 | Olanzapine Coated tablet | 10 mg | Coated Tablets |
| 42 | Olanzapine Coated tablet | 15 mg | Coated Tablets |
| 43 | Olanzapine Coated tablet | 15 mg | Coated Tablets |
| 44 | Risedronate Film Coated Tablet | 5 mg | Flim Coated Tablets |
| 45 | Risedronate Film Coated Tablet | 30 mg | Flim Coated Tablets |
| 46 | Risedronate Film Coated Tablet | 35 mg | Flim Coated Tablets |
| 47 | Alendronic Acid Tablet | 70 mg | Tablets |
| 48 | Lovastatin Tablet | 20 mg | Tablets |
| 49 | Pregabalin Capsule | 25mg | Capsule |
| 50 | Pregabalin Capsule | 50mg | Capsule |
| 51 | Pregabalin Capsule | 75mg | Capsule |
| 52 | Pregabalin Capsule | 100 mg | Capsule |
| 53 | Pregabalin Capsule | 150mg | Capsule |
| 54 | Pregabalin Capsule | 200mg | Capsule |
| 55 | Pregabalin Capsule | 225mg | Capsule |
| 56 | Pregabalin Capsule | 300mg | Capsule |
| 57 | Sodium Picosulfate + Magnesium Oxide + Citric Acid Powder (RLD: Picosalax) | 10 mg+ 3.5 g+ 12g | Powder for Oral Solution |
| 58 | Ticagrelor Tablet | 60mg | Film coated tablet |
| 59 | Ticagrelor Tablet | 90 mg | Film coated tablet |
| 60 | Linagliptin Tablet | 5mg | Tablet |
| 61 | Ceftazidime | 1gm | Powder for solution for injection |
| 62 | Ceftazidime | 2gm | Powder for solution for injection |
| 63 | Apixaban | 2.5 mg, | Film coated Tablets |
| 64 | Apixaban | 5mg | Film coated Tablets |
FILED PRODUCT
| Sr. No. | Generic Name | Strength | Dosage Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Fosfomycin Tromethamine | (Equivalent to Fosfomycin 3gm) | Powder for Oral Solution |
| 2 | Cefepime | 1g | Powder for solution for injection |
| 3 | Cefepime | 2g | Powder for solution for injection |
| 4 | Sitagliptin + Metformin IR tab | 50/500 mg, | Immediate Release Tablets |
| 5 | Sitagliptin + Metformin IR tab | 50/1000 mg | Immediate Release Tablets |
| 6 | Sacubitril + Valsartan | 50mg | Tablet |
| 7 | Sacubitril + Valsartan | 100mg | Tablet |
| 8 | Sacubitril + Valsartan | 200mg | Tablet |
| 9 | Paracetamol infusion | 10 mg/ml | Solution |
| 10 | Paracetamol Effervescent Tablets | 500mg | Effervescent Tablets |
| 11 | Paracetamol Granules | 150 mg | Powder for oral solution |
